БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Биохимические исследования дают информацию о состоянии жизненно важных органов человеческого организма, которая позволяет оценить основные обменные процессы.
Код Минздрава | Наименование теста | Стоимость, руб. | Срок выполнения, дней |
Функция печени | |||
A09.05.021 | Билирубин общий | 170,00 | 1 |
A09.05.022.001 | Билирубин прямой | 170,00 | 1 |
А09.05.022.002 | Билирубин непрямой | 170,00 | 1 |
А09.05.042 | АЛТ | 170,00 | 1 |
А09.05.041 | АСТ | 170,00 | 1 |
А09.05.214 | Тимоловая проба | 170,00 | 1 |
А09.05.044.000.01 | Гамма ГТП | 170,00 | 1 |
А09.05.046 | Фосфатаза щелочная | 170,00 | 1 |
А08.05.013.006 | Фосфатаза кислая | 170,00 | 1 |
А09.05.174 | Холинэстераза | 270,00 | 1 |
А09.05.250 | Аполипопротеин А | 370,00 | 1 |
А09.05.250 | Аполипопротеин В | 370,00 | 1 |
Функция поджелудочной железы | |||
А09.05.045 | Амилаза | 170,00 | 1 |
А09.05.180 | Панкреатическая амилаза | 270,00 | 1 |
А09.05.027 | Амилаза в моче | 250,00 | 1 |
А09.05.205 | С-пептид | 600,00 | 2 |
А09.05.056 | Инсулин | 600,00 | 2 |
А09.05.083 | Гемоглобин гликозилированный (HbA1C) | 600,00 | 1 |
Функция почек | |||
A09.28.009 | Мочевина | 170,00 | 1 |
А09.05.018 | Мочевая кислота | 170,00 | 1 |
А09.05.017 | Азот остаточный | 120,00 | 1 |
А09.05.020 | Креатинин | 170,00 | 1 |
А09.28.006 | Проба Реберга | 350,00 | 1 |
А09.28.003.001 | Альбумин в моче | 350,00 | 1 |
А09.28.012 | Кальций в моче | 250,00 | |
Электролиты (ионо-селективный блок) | |||
А09.05.032 | Кальций | 170,00 | 1 |
А09.05.031 | Калий | 150,00 | 1 |
А09.05.033 | Фосфор | 150,00 | 1 |
А09.05.034 | Хлор | 150,00 | 1 |
А09.05.127 | Магний | 150,00 | 1 |
А09.05.030 | Натрий | 150,00 | 1 |
А09.05.206 | Ионизированный кальций Ca** | 300,00 | 1 |
Обмен железа(анемия) | |||
А12.05.11 | Латентная железосвязывающая способность (ЛЖСС) | 200,00 | 1 |
А09.05.007 | Железо | 200,00 | 1 |
А09.05.076 | Ферритин | 500,00 | 1 |
А09.05.008 | Трансферрин | 360,00 | 1 |
А12.05.123 | ОАК+Ретикулоциты | 550,00 | 1 |
А09.05.008.001 | Растворимые рецепторы трансферрина | 550,00 | 1 |
А09.05.082 | Эритропоэтин | 900,00 | 2 |
А09.05.076.001 | Коэффициент насыщения трансферрина железом | 200,00 | 1 |
А12.05.11 | ОЖСС (вып. с тестами Железо+ЛЖСС) | 400,00 | 1 |
А12.05.11 | ОЖСС | 200,00 | 1 |
Витамины | |||
А09.05.080 | Фолиевая кислота(ИФА)Витамин В9 | 800,00 | 2 |
А09.06.060 | Витамин В12 (ИФА) | 600,00 | 2 |
А09.05.235 | Витамин D | 1400,00 | 2 |
Белковый обмен | |||
А09.05.101 А09.05.106.001 |
М -Градиент, типирование.Электрофорез сыворотки крови и иммунофиксация с панелью антисывороток(lgG/A/M/каппа/лямда) с количественной оценкой М-градиента | 2050,00 | 12 |
А09.05.101 | М -Градиент(электрофорез сыворотки крови) | 650,00 | |
А09.05.014 | Альбуминограмма (белковые фракции) | 650,00 | 1 |
А09.05.010 | Белок общий | 170,00 | 1 |
А09.05.011 | Альбумин | 170,00 | 1 |
А09.05.173 | Липаза | 300,00 | 1 |
А09.28.003.001 | Альбумин в моче | 300,00 | 1 |
А09.05.106.001 | Белок Бен-Джонса в моче | 2300,00 | 14 |
Обмен липопротеинов | |||
В03.016.005. 000.018.101Н |
Липидограмма | 750,00 | 1 |
А09.05.004 | Холестерин общий | 170,00 | 1 |
А09.05.004 | Холестерин-ЛПВП | 170,00 | 1 |
А09.05.027 | Коэффициент атерогенности | 350,00 | 1 |
А09.05.025 | Триглицериды | 170,00 | 1 |
А09.05.028 | Холестерин-ЛПНП | 350,00 | 1 |
А09.05.028 | Холестерин-ЛПОНП | 350,00 | 1 |
А09.05.250 | Аполипопротеин А | 370,00 | 1 |
А09.05.251 | Аполипопротеин В | 370,00 | 1 |
А09.05.214 | Гомоцистеин (ИФА) | 1100,00 | 2 |
Кардиопрофиль | |||
А09.05.043 | КФК | 200,00 | 1 |
А09.05.009 | С-реактивный белок | 250,00 | 1 |
А09.05.177 | КФК МБ | 350,00 | 1 |
А09.05.009 | COMBO-ТЕСТ(тропонин,миоглобин, креатинкиназа МВ) | 1050,00 | 1 |
А09.05.009 | СРБ кардио (hs-CRP) | 400,00 | 1 |
А09.05.193.001 | Прокальциотонин | 900,00 | 2 |
А09.05.000 | Интерлекин 6 | 1500,00 | 5 |
А09.05.256 | Натрий уретический пептид NTproBNP | 2000,00 | 2 |
А09.05.253 | Тропонин I(кардиальный) | 600,00 | 2 |
Специфические белки(ревмопрофиль) | |||
А09.05.009 | С-реактивный белок | 250,00 | 1 |
А12.06.019 | Ревматойдный фактор (РФ) | 300,00 | 1 |
А12.06.015 | Антистрептолизин О (АСО) | 300,00 | 1 |
А12.06.019.000.81 | Сиалотест | 130,00 | 1 |
А09.05.043 | Креатининфосфокиназа (КФК - общий) | 200,00 | 1 |
А09.05.109 | Арозомукоид (α-1 -кислый гликопротеин) | 450,00 | 1 |
А09.05.073 | Серомукоид (А-1 Антитрипсин) | 450,00 | 1 |
А12.06.052 | А-ССР(ИФА- антитела к цитруллин содержащим белкам) | 1100,00 | 2 |
Обмен углеводов | |||
А09.05.023 | Глюкоза | 170,00 | 1 |
А12.22.005 | Сахарная кривая(3 измер.) | 420,00 | 1 |
А09.05.039 | Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | 500,00 | 1 |
А09.28.003.001 | Альбумин в моче | 300,00 | 1 |
Коагулогические исследования | |||
В003.005.006 | Коагулограмма(АЧТВ,МНО,Фибриноген, Протромбин, протромбин /сек) |
750,00 | 1 |
А12.05.014 | Активированное время рекальцификации плазмы (АВРП) |
300,00 | 1 |
А12.05.039 | АЧТВ | 170,00 | 1 |
А12.30.014 | МНО | 170,00 | 1 |
А09.05.050 | Фибриноген | 300,00 | 1 |
А12.05.027 | Протромбин | 200,00 | 1 |
А09.05.125 | Активность протеина С | 300,00 | 1 |
А12.05.028 | Тромбиновое время | 300,00 | 1 |
А09.05.125 | Протеин С | 1000,00 | 2 |
А09.05.126 | Протеин S | 1500,00 | 2 |
А09.05.188.001 | Фактор II(FII) | 650,00 | 2 |
А09.05.188.001 | Фактор V(FV) | 650,00 | 2 |
А09.05.188.001 | Фактор VIII(FVIII) | 650,00 | 2 |
А09.05.188.01 | Фактор Виллебранда | 1250,00 | 2 |
А09.05.047 | Антитромбин III | 300,00 | 1 |