ДИАГНОСТИКА ОНКОЗАБОЛЕВАНИЙ
Аллергодиагностика Мочевая химия Гематология Эндокринология Инфекционные заболевания Цитологическое исследование Биохимические исследования
Код Минздрава |
Наименование теста | Стоимость, руб. | Срок выполнения, дней |
A09.05.130 | ПСА | 550,00 | 2 |
A09.05.130.001 | св.ПСА | 550,00 | 2 |
A09.05.195 | РЭА | 550,00 | 2 |
A09.05.202 | СА-125 | 550,00 | 2 |
A09.05.201 | СА-19-9 | 550,00 | 2 |
A09.05.245 | MUC1(M-20) | 550,00 | 2 |
A09.05.245 | MUC1(M-22) | 550,00 | |
A09.05.231 | СА 15-3 | 550,00 | 2 |
A09.05.175 | РАР (Простатическая кислая фосфатаза) | 400,00 | 2 |
A09.05.232 | СА-242 | 800,00 | 10 |
A09.05.246 | NSE | 1050,00 | 2 |
A09.05.298 | SCC | 1300,00 | 2 |
A09.05.245 | В-2 микроглобулин | 1050,00 | 2 |
A09.05.200 | СА - 72,4 | 1000,00 | 10 |
A09.05.247 | CYFRA 21-1 (маркер рака мочевого пузыря) | 1000,00 | 2 |
A09.05.117 | Тиреоглобулин (ТГ) | 470,00 | 2 |
A09.19.014 | Tu М2 — РК пируваткиназа(метаболический онкомаркер)кал | 1500,00 | 10 |
A09.19.014 | Tu М2 — РК пируваткиназа(метаболический онкомаркер)кровь | 1500,00 | 10 |
A09.05.219 | Pro GRP | 1400,00 | 2 |
A09.05.076 | Ферритин | 550,00 | 1 |
A09.05.219 | Тимидинкиназа | 1400,00 | 2 |
A09.05.119 | Кальцитонин | 850,00 | 2 |
A09.05.247 | ТРА (тканевой полипептидный антиген) | 800,00 | 2 |
A09.05.300 | HE 4 | 1500,00 | 2 |
A09.05.247 | Белок S-100 | 1500,00 | 2 |
B03.027 017.000.01 |
СА-125+HE 4+Risk of ovarian Malignancy Algorithm (ROMA) | 1650,00 | 2 |